








































Great Opportunity to Own almost an acre of land .96 acres. Utilities are run down Pueblo Pl on West Side of Property. great Views of Las Vegas Valley and Mt. Charleston. Finished Block Wall on North and East side of property. Lots of potential for your dream home.
| MLS # | 2797343 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 87 |
| Listing Provided By | Simply Vegas | Paul B. Miotke |
| Zoning | Family-1/2-2 Acres,Horses Permit |
|---|---|
| Acreage | 0.96 |
| Utilities | Electricity Available |
|---|---|
| Sewer | Not Connected Nearby, Public Sewer |
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| Property | 1102 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Listing VS Median (in 89015) | |
Price: $299,000 low | high Med: $399,000 16.555183946488% of Average On site: 87 low | high Med: 49 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $273.32 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $399,450 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $255.52 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $417,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $258.9 | Min Sale Price: $173,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $429,987 |
| Date: May 2026 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $271.59 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $380,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $270.21 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $410,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $260.17 | Min Sale Price: $221,000 | Max Sale Price: $1,090,000 | Med Sale Price: $393,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $259.33 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $389,905 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $221.25 | Min Sale Price: $844 | Max Sale Price: $2,335,000 | Med Sale Price: $399,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $179.56 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $352,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $182.51 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $315,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $199.74 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $394,495 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $188.32 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $330,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $273.32 |
| Min Sale Price: | $210,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $399,450 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $255.52 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $1,350,000 |
| Med Sale Price: | $417,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $258.9 |
| Min Sale Price: | $173,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $429,987 |
| May 2026 | |
| Sales: | 57 |
| Avg $ Per SqFt: | $271.59 |
| Min Sale Price: | $100,000 |
| Max Sale Price: | $1,175,000 |
| Med Sale Price: | $380,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $270.21 |
| Min Sale Price: | $195,000 |
| Max Sale Price: | $1,275,000 |
| Med Sale Price: | $410,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 68 |
| Avg $ Per SqFt: | $260.17 |
| Min Sale Price: | $221,000 |
| Max Sale Price: | $1,090,000 |
| Med Sale Price: | $393,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 64 |
| Avg $ Per SqFt: | $259.33 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $900,000 |
| Med Sale Price: | $389,905 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 55 |
| Avg $ Per SqFt: | $221.25 |
| Min Sale Price: | $844 |
| Max Sale Price: | $2,335,000 |
| Med Sale Price: | $399,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $179.56 |
| Min Sale Price: | $775 |
| Max Sale Price: | $600,000 |
| Med Sale Price: | $352,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 55 |
| Avg $ Per SqFt: | $182.51 |
| Min Sale Price: | $1,200 |
| Max Sale Price: | $940,000 |
| Med Sale Price: | $315,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.74 |
| Min Sale Price: | $1,700 |
| Max Sale Price: | $1,600,000 |
| Med Sale Price: | $394,495 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 35 |
| Avg $ Per SqFt: | $188.32 |
| Min Sale Price: | $900 |
| Max Sale Price: | $1,250,000 |
| Med Sale Price: | $330,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Listing VS Median (in 89015) | |
Price: $299,000 low | high Med: $399,000 16.555183946488% of Average On site: 87 low | high Med: 49 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $240,000420 Pueblo PlaceHenderson, NV 89015 |
